(Milyar Rupiah)
| No | Keterangan | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008E |
| 1 | Pendapatan | 339 | 414 | 552 | 643 | 809 |
| 2 | EBITDA | 56 | 66 | 84 | 126 | 167 |
| 3 | EBIT | 14 | 17 | 27 | 61 | 98 |
| 4 | Laba Bersih | 12 | 13 | 21 | 55 | 84 |
| 5 | Total Aset | 758 | 863 | 1.123 | 1.215 | 1.378 |
| 6 | Total Ekuitas | 684 | 819 | 1.059 | 1.154 | 1.291 |
Ringkasan Keuangan
|
Rasio Keuangan |
2005 |
2006 |
2007 |
2008E |
| Revenue Growth | 22,2% | 33,2% | 16,5% | 25,9% |
| Gross Margin | 30,3% | 28,9% | 30,8% | 24,6% |
| EBITDA Margin | 16,0% | 15,3% | 19,6% | 20,7% |
| EBIT Margin | 4,0% | 5,0% | 9,6% | 12,1% |
| Net Income Margin | 3,2% | 3,7% | 8,5% | 10,4% |
Berita Terkini
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
PERUM DAMRI
PT. PELNI
PT. KERETA API (Persero)

