Tarif Tiket Terpadu Penyeberangan per 15 Januari 2009

JENIS TIKET TERPADU KETERANGAN Lintasan Penyeberangan

Merak/ Bakauheni

Ketapang/ Gilimanuk

Padangbai/ Lembar

Bajoe' / Kolaka

Sape / Labuhan Bajo

Muntok (Tanjung Kelian)

Ujung / Kamal

Penumpang
Dewasa   10,000 5,700 31,000 53,000 40,000 38,500 3,700
Anak - anak   6,000 4,200 19,000 35,000 25,000 25,000 2,700
Kendaraan
Gol I Sepeda 17,000 7,500 44,000 76,000 60,000 59,000 3,500
Gol II Sepeda Motor 28,000 14,000 86,000 142,000 103,000 106,000 5,800
Gol III Kend. Roda 3 67,000 27,000 195,000 303,000 - - 12,400
Gol IV (Penumpang) Mobil/Sedan 198,000 94,000 555,000 965,000 702,000 698,000 65,000
Gol IV (Barang) Pick Up 173,000 87,500 518,000 895,000 630,000 629,000 56,000
Gol V (Penumpang) Bis Sedang 374,000 180,000 1,082,000 1,890,000 1,372,000 1,361,000 97,000
Gol V (Barang) Truck Sedang 308,000 142,000 874,000 1,531,000 1,114,000 1,113,000 92,000
Gol VI (Penumpang) Bis Besar 623,000 289,000 1,834,000 3,122,000 2,313,000 2,297,000 130,000
Gol VI (Barang) Truck Besar 445,500 208,000 1,440,000 2,320,000 1,828,000 1,760,000 125,000
Gol VII Tronton 682,000 351,000 1,850,000 3,311,000 2,299,000 2,392,000 170,000
Gol VIII Trailer/Alat Berat 1,006,500 510,000 2,763,000 4,155,000 2,926,000 3,382,000 195,000

Seluruh tarif dalam mata uang Rupiah