Produksi Angkutan/Penyeberangan
| Uraian |
2005 |
2006 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Komersil + Perintis | |||||||
| 1. | Trip | 132,545 | 132,729 | 121,911 | 124,583 | 134,592 | 146,533 |
| 2. | Penumpang (orang) | 4,426,725 | 5,674,261 | 5,019,478 | 5,625,013 | 5,707,157 | 5,718,519 |
| 3. | Kendaraan Roda 2 & 3 (unit) | 1,019,798 | 2,135,694 | 1,811,699 | 1,962,055 | 2,275,796 | 2,429,949 |
| 4. | Kendaraan Roda 4> (unit) | 911,537 | 1,036,720 | 1,183,185 | 1,323,320 | 1,297,368 | 1,363,673 |
| 5. | Barang | 796,284 | 617,793 | 495,689 | 583,130 | 508,546 | 468,535 |

Produksi Pelabuhan
| URAIAN | 2005 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Komersil + Perintis | |||||||
| 1. | J. Sandar (GRT/Call) | 488,227,586 | 425,671,914 | 430,183,158 | 544,876,974 | 519,105,228 | 511,160,674 |
| 2. | Pas Pelabuhan | ||||||
|
Penumpang |
19,393,951 | 16,713,591 | 16,265,278 | 17,858,900 | 14,269,306 | 10,565,455 | |
|
Kendaraan |
10,991,971 | 10,793,097 | 11,499,696 | 12,991,840 | 11,919,833 | 10,766,841 | |
|
Jasa Parkir |
2,554,842 | 750,266 | 823,779 | 785,523 | 320,333 | 316,633 | |
| 3. | Pemeliharaan Dermaga | 10,951,024 | 10,771,729 | 11,479,344 | 13,066,581 | 11,891,084 | 10,738,802 |
| 4. | Barang (ton) | 4,123,683 | 2,346,893 | 1,092,702 | 2,151,235 | 1,092,702 | 142,992 |

Berita Terkini

INFO MUDIK ASDP
@Info_ASDP
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERUM DAMRI
PT. PELNI
PT. KERETA API (Persero)

