Produksi Usaha Pelabuhan

  2004 2005 2006 2007 2008E    
Jasa Sandar (x 10GRT) 43.436.494 47.551.402 42.567.191 43.018.316 50.018.043   16%
Pas Masuk Penumpang (Org) 28.113.152 19.239.417 16.713.591 16.265.278 16.894.630   4%
Pas Masuk Kendaraan (Unit) 11.038.362 10.812.484 10.793.097 11.499.696 12.526.336   9%
Jasa Parkir (Unit) 5.240.187 2.407.664 750.266 823.779 865.963   5%
Jasa Dermaga (Unit) 10.653.505 10.771.750 10.771.729 11.479.344 12.600.984   10%
Barang (Ton) 16.706.814 4.094.853 2.346.893 2.151.325 2.175.360   1%
Non Terpadu (Tiket) 5.642.522 4.411.629 4.500.792 1.306.288 1.439.958   10%

Produksi Usaha Penyeberangan

  2004 2005 2006 2007 2008E    
Trip Kapal 121.804 132.545 132.729 121.911 126.211   4%
Penumpang 6.953.876 5.644.769 5.674.261 5.019.478 5.686.277   13%
Kendaraan Roda 2 & 3 1.378.135 1.812.974 2.135.694 1.811.699 1.947.484   7%
Kendaraan Roda 4 > 1.094.035 970.143 1.036.720 1.183.185 1.338.358   13%
Barang 2.077.860 809.045 617.793 495.689 554.855   12%