Ringkasan Keuangan
(dalam miliar rupiah)
| No | URAIAN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Pendapatan | 414 | 552 | 643 | 796 | 884 | 921 |
| 2. | EBITDA | 66 | 84 | 126 | 181 | 133 | 168 |
| 3. | EBIT | 17 | 27 | 61 | 112 | 59 | 78 |
| 4. | Laba Bersih | 13 | 21 | 55 | 103 | 56 | 72 |
| 5. | Total Aset | 863 | 1,123 | 1,215 | 1,413 | 1,620 | 1889 |
| 6. | Total Ekuitas | 819 | 1,059 | 1,154 | 1,298 | 609 | 681 |
Berita Terkini


INFO MUDIK ASDP
@Info_ASDP
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERUM DAMRI
PT. PELNI
PT. KERETA API (Persero)

